
Tarifs |
Tarifs 2009-2010 du Centaure d'Uzès
| Inscription au Club avec la licence enfant FFE Incluse........................... | 60 |
![]() |
| Inscription au Club avec licence adulte.............................................. | 75 |
|
| Mensualité avec 4 ou 5 h de cours.................................................... | 60 |
|
| Mensualité avec 8 ou 10 h de cours.................................................. | 110 |
|
| Pension Paddock + nourriture......................................................... | 195 |
|
| Pension Boxes avec sortie quotidienne, nourriture et 4 h de Cours......... | 300 |
|
| 1 h de cours particuliers (obstacles ou dressage)................................ | 35 |
|
| 1 h pour les non-adhérents au Club.................................................. | 20 |
|
| Stage cheval demi-journée avec 2 h d’équitation et 1 h de manipulation | 35 |
|
| Stage cheval journée avec 3 ou 4 h d’équitation................................. | 50 |
|
| Journée sortie en concours officiel avec 2 tours................................. | 75 |
|
| Journée sortie en concours avec 1 tour............................................. | 35 |
|
| Stage poney demi-journée avec 1 h 30 ou 2 h d’équitation................... | 30 |
|
| Stage poney journée avec 2 h 30 ou 3 h d’équitation........................... | 45 |
En raison d'un temps trop important passé l'année dernière à la gestion des paiements, les mensualités qui ne seront pas réglées avant le 06 du mois en cours et sans accords préalables, seront majorées de 10 %.
Merci de votre compréhension.